Preise campingplätze 2021
Stellplätz |
5,50 |
Erwachsene und Kind ab 12 Jahre | 4,50 |
Kind 2-12 Jahre | 3,25 |
Caravan oder Familienzelt | 5,50 |
Gruppenzelt | 5,50 |
zeltplätz | 4,00 |
Zelt am Caravan (gleicher Platz) | 3,00 |
Wohnmobil | 6,00 |
Strom (4 Ampere) | 2,00 |
Auto / Motorrad | 2,50 |
Trailer / Anhänger | 3,00 |
Bootsanlegestelle | 6,00 |
Boot an Land | 3,00 |
Kanu an Land | 1,50 |
Hund (an der Leine) | 3,50 |
Kurtaxe p.P.p.N* | 1,25 |
Umweltabgabe pro Platz pro Nacht* | 1,50 |
Unbewohnter Wohnwagen oder Zelt | 6,50 |
Waschmachine | 4,00 |
Trockner | 2,50 |
Warmes Wasser | 0,00 |
Dusche | 0,50 |
Hochsaison: Ankunft ab 14.00 Uhr, Abfahrt vor 12 Uhr
Wenn Sie den Campingplatz nach 12 Uhr verlassen, wird der Abreisetag zusätzlich als halber Tag angerechnet.
Liegeplätze ohne Nutzung des Campingplatzes 1,50 € pro Meter
Liegeplätze ohne Nutzung des Campingplatzes 1,50 € pro Meter
Strom am Liegeplatz 2,50 €
* Änderungen vorbehalten